他们牵手百利天下,取得卓越成绩
选择百利,同时斩获名校offer+奖学金,他们创造奇迹!
世界顶尖名校理工博士奖学金
据不完全统计,截止18年4月份,百利天下学子共计收获理工博士奖学金2.8亿人民币-
普林斯顿大学
$77,390 GO
电气工程博士奖学金 -
哈佛大学
$78,520 GO
化学博士奖学金 -
芝加哥大学
$89000 GO
物理博士奖学金 -
麻省理工学院
$67,213 GO
材料科学与工程
博士奖学金
部分美研理工学子博士offer和奖学金
客户 | 录取专业 | 申请学位 | 录取院校 | 奖学金(美金) | MORE |
---|
A同学 | 统计 | 博士 | 德雷塞尔大学 | 345000+ | 查看详情 |
A同学 | 计算机科学 | 博士 | 加州大学圣塔芭芭拉分校 | 321000+ | 查看详情 |
Y同学 | 化学 | 博士 | 普渡大学西拉法叶校区 | 261000+ | 查看详情 |
M同学 | 化学 | 博士 | 迈阿密大学 | 257000+ | 查看详情 |
T同学 | 物理 | 博士 | 凯斯西储大学 | 311000+ | 查看详情 |
Y同学 | 化学 | 博士 | 德州农工大学 | 39100+ | 查看详情 |
A同学 | 电气工程 | 博士 | 莱斯大学 | 360000+ | 查看详情 |
T同学 | 生物学 | 博士 | 伊利诺伊大学香槟分校 | 184000+ | 查看详情 |
T同学 | 微生物学 | 博士 | 迈阿密大学牛津分校 | 183000+ | 查看详情 |
Y同学 | 化学 | 博士 | 波士顿学院 | 296000+ | 查看详情 |
X同学 | 地质 | 博士 | 路易斯安那州立大学 | 2227000+ | 查看详情 |
D同学 | 物理 | 博士 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | 266000+ | 查看详情 |
M同学 | 物理 | 博士 | 宾州州立大学帕克分校 | 195000+ | 查看详情 |
D同学 | 物理 | 博士 | 德州农工大学 | 264000+ | 查看详情 |
N同学 | 电气工程 | 博士 | 堪萨斯大学 | 222000+ | 查看详情 |
K同学 | 生物 | 博士 | 弗吉尼亚理工大学 | 258000+ | 查看详情 |
M同学 | 机械工程 | 博士 | 堪萨斯大学 | 269000+ | 查看详情 |
K同学 | 电气工程 | 博士 | 弗吉尼亚理工大学 | 257000+ | 查看详情 |
世界顶尖名校商科奖学金
据不完全统计,截止18年4月份,百利天下学子共计收获商科硕、博奖学金数千万元人民币部分美研商科学子硕博offer和奖学金
客户 | 录取专业 | 申请学位 | 录取院校 | 奖学金(美金) | MORE |
---|
W同学 | 硕士 | 金融 | 东北大学 | 10000+ | 查看详情 |
W同学 | 硕士 | 金融 | 波士顿大学 | 10000+ | 查看详情 |
Q同学 | 硕士 | 金融 | 凯斯西储大学 | 15750+ | 查看详情 |
G同学 | 硕士 | 金融 | 凯斯西储大学 | 10500+ | 查看详情 |
L同学 | 硕士 | 金融 | 马里兰大学帕克分校 | 24000+ | 查看详情 |
L同学 | 硕士 | 会计 | 圣母大学 | 15000+ | 查看详情 |
L同学 | 硕士 | 金融工程 | 纽约大学 | 8000+ | 查看详情 |
H同学 | 硕士 | 会计 | 雪城大学 | 5000+ | 查看详情 |
J同学 | 硕士 | 物流管理 | 雪城大学 | 50000+ | 查看详情 |
J同学 | 硕士 | MIS | 佛罗里达大学 | 10000+ | 查看详情 |
Y同学 | 硕士 | 金融工程 | 纽约大学 | 8,000/年 | 查看详情 |
L同学 | 硕士 | 金融 | 东北大学 | 8000 | 查看详情 |
G同学 | 硕士 | 商业分析 | 迈阿密大学 | 26000+ | 查看详情 |
G同学 | 硕士 | 金融工程 | 纽约大学 | 8000+ | 查看详情 |
H同学 | 硕士 | 商业分析 | 德雷塞尔大学 | 8000+ | 查看详情 |
L同学 | 硕士 | 会计 | 南加州大学 | 8000+ | 查看详情 |
W同学 | 硕士 | 金融 | 东北大学 | 8000+ | 查看详情 |
L同学 | 硕士 | 市场营销 | 约翰霍普金斯大学 | 5000+ | 查看详情 |
Z同学 | 硕士 | 金融工程 | 纽约大学 | 8000+ | 查看详情 |
Z同学 | 硕士 | 金融 | 雪城大学 | 2400+ | 查看详情 |
S同学 | 硕士 | 商业分析 | 雪城大学 | 12000+ | 查看详情 |
L同学 | 硕士 | 会计 | 迈阿密大学 | 18000+ | 查看详情 |
W同学 | 硕士 | 金融 | 布兰迪斯大学 | 12000+ | 查看详情 |
C同学 | 硕士 | 商业分析 | 布兰迪斯大学 | 10000+ | 查看详情 |
H同学 | 硕士 | 商业分析 | 凯斯西储大学 | 15000+ | 查看详情 |
W同学 | 硕士 | 金融 | 凯斯西储大学 | 5000+ | 查看详情 |
Z同学 | 硕士 | 金融 | 罗格斯大学 | 2400+ | 查看详情 |
世界顶尖文科名校奖学金
文科申请势如破竹,名校offer+奖学金纷至沓来,业内有口皆碑部分美研文科艺术学子硕博offer和奖学金
客户 | 录取专业 | 申请学位 | 录取院校 | 奖学金(美金) | MORE |
---|
C同学 | 硕士 | LLM | 南加州大学 | 1500+ | 查看详情 |
C同学 | 硕士 | LLM | 东北大学 | 9000+ | 查看详情 |
C同学 | 硕士 | LLM | 俄亥俄州立大学 | 18000+ | 查看详情 |
C同学 | 硕士 | LLM | 伊利诺伊大学厄本那香槟分校 | 18000+ | 查看详情 |
J同学 | 硕士 | LLM | 南加州大学 | 1500+ | 查看详情 |
C同学 | 硕士 | LLM | 佩伯代因大学 | 24000+ | 查看详情 |
Y同学 | 硕士 | 对外英语教学 | 宾夕法尼亚大学 | 5000+ | 查看详情 |
C同学 | 硕士 | LLM | 波士顿大学 | 5000+ | 查看详情 |
W同学 | 硕士 | 社会工作 | 福特汉姆大学 | 5000+ | 查看详情 |
Z同学 | 硕士 | LLM | 波士顿大学 | 5000+ | 查看详情 |
S同学 | 硕士 | 经济学 | 斯蒂文斯理工学院 | 18000+ | 查看详情 |
H同学 | 硕士 | LLM | 加州大学戴维斯分校 | 13100+ | 查看详情 |
C同学 | 硕士 | LLM | 加州大学戴维斯分校 | 13100+ | 查看详情 |
C同学 | 硕士 | LLM | 威廉玛丽学院 | 15000 | 查看详情 |
R同学 | 硕士 | LLM | 南加州大学 | 3500 | 查看详情 |
R同学 | 硕士 | LLM | 埃默里大学 | 8000 | 查看详情 |
W同学 | 硕士 | 对外英语教学 | 范德堡大学 | 19000+ | 查看详情 |
C同学 | 硕士 | LLM | 南加州大学 | 2000+ | 查看详情 |
A同学 | 硕士 | LLM | 加州大学戴维斯分校 | 13000+ | 查看详情 |
A同学 | 硕士 | LLM | 南加州大学 | 15000 | 查看详情 |
A同学 | 硕士 | LLM | 俄亥俄州立大学哥伦布分校 | 18000+ | 查看详情 |
X同学 | 硕士 | LLM | 南加州大学 | 2000+ | 查看详情 |
H同学 | 硕士 | LLM | 南加州大学 | 2000+ | 查看详情 |
A同学 | 硕士 | LLM | 威廉玛丽学院 | 10000+ | 查看详情 |
刘媛 | 硕士 | LLM | 南加州大学 | 2500+ | 查看详情 |
G同学 | 硕士 | LLM | 南加州大学 | 1500+ | 查看详情 |
G同学 | 硕士 | LLM | 加州大学戴维斯分校 | 13000+ | 查看详情 |
G同学 | 硕士 | LLM | 伊利诺伊大学厄本那香槟分校 | 25000+ | 查看详情 |
G同学 | 硕士 | LLM | 杜兰大学 | 25000+ | 查看详情 |
W同学 | 硕士 | LLM | 加州大学戴维斯分校 | 13000+ | 查看详情 |